| 年度 | 2022 | 
|---|---|
| 全部作者 | 周秝宸,Meng-Ying Wang, Li-Chen Chou | 
| 作者類別 | 通訊作者 | 
| 論文名稱 | Political cycle and the financial lending scale | 
| 期刊名稱 | Applied Economics Letters | 
| 卷數 | 29 | 
| 期數 | 6 | 
| 頁碼 | 534-539 | 
| 期刊等級 | SSCI | 
| 論文類型 | 紙本 | 
| 總頁數 | 6 | 
| 發表日期 | 2022-03-30 | 
| 語言 | 英文 | 
| 參考連結 | https://doi.org/10.1080/13504851.2021.1875114 | 
| 檔案 |