| 年度 | 2006 | 
|---|---|
| 全部作者 | 高世州,Ho, C., Kao, S. C. & Case, K. E. | 
| 作者類別 | 通訊作者 | 
| 論文名稱 | Effects of Estimators of Process Standard Deviation on the Detective Capacity of x Charts | 
| 期刊名稱 | International Journal of Industrial Engineering- Theory Applications and Practice | 
| 卷數 | 13 | 
| 期數 | 1 | 
| 頁碼 | 28-40 | 
| 期刊等級 | SCI | 
| 論文類型 | 電子期刊 | 
| 語言 | 英文 | 
 
             
  
     
     
     
     
     
    