| 年度 | 2006 | 
|---|---|
| 全部作者 | 高世州,Ho, C., Kao, S. C. & Case, K. E. | 
| 作者类别 | 通讯作者 | 
| 论文名称 | Effects of Estimators of Process Standard Deviation on the Detective Capacity of x Charts | 
| 期刊名称 | International Journal of Industrial Engineering- Theory Applications and Practice | 
| 卷数 | 13 | 
| 期数 | 1 | 
| 页码 | 28-40 | 
| 期刊等级 | SCI | 
| 论文类型 | 电子期刊 | 
| 语言 | 英文 | 
 
             
  
     
     
     
     
     
    