浏览人次:
1814
年度 | 作者 | 专题名称 | 指导老师 |
---|---|---|---|
100 | 沈佳蓉、游宜嘉、叶宜欣 | 专案计划书:「外劳聘僱管理」流程中专案管理手法导入 | 郑克强 |
100 | 邱湘渝、田欣玉、王伊伶、陈佑齐、苏奕豪 | 大学生主动人格特质、生涯决策自我效能与就业力关系之研究 | 黄佳纯 |
100 | 徐淑苹、蔡雅婷、江雅慧、张芷薇、曾庭玮 | 大学生参与工读的工作动机与工作态度之相关研究 | 吴思达 |
100 | 曾 伟、许凯婷、吴冠霆、赖彦婷、高鸣骏 | 部份工时人员工作不安全感及知觉组织支持与离职倾向关系之研究 | 王湧泉 |
100 | 杨雅涵、吕姿莹、陈婷茹、林勇呈、洪幸儿 | 体验行销关键因素之探讨-以餐饮服务业为例 | 许淑宽 |
100 | 谢依庭、蔡依伦、简玉婷、罗雅文、黄诗婷 | TTQS在公司训练成效之展现:以学习层次及行为层次为例 | 黄琼慧 |
100 | 陈姿萤、郭芳容、柯宜君、郭家睿、曾俐璇 | 科技大学应届毕业生工作价值观、学习动机与生涯成熟关系之研究:以高屏地区科技大学应届毕业生为例 | 王湧泉 |
100 | 许文华、蔡孟谷、徐振豪 | 房仲业务人员逆境智商、情绪智慧与工作动机之相关研究 | 吴淑敏 |
100 | 陈资桦、王郁雰、馀佳霈、刘羽惠、徐淳娟 | 科大学生之工作条件、社会支持与工作满意度间关系之探讨 | 黄琼慧 |
100 | 徐梅馨、曾雅琦、高铭亨、林信纬、洪静如 | 员工企业社会责任知觉与工作态度之关系 | 陈必硕 |
100 | 邱钰翔、梅羽岚、施沛羽、王宏玮、袁淳静 | 性别角色类型与印象管理策略之关系 | 陈必硕 |
100 |
陈英逸、黄婉菁、张海琳、李阜韩、蔡柏桦 | 台湾电影产业影响因素之探讨-以1989年至2011年为例 |
许淑宽 |
100 |
康晓菁、刘宇瑄、郭思辰、陈玉筠 | 师父情绪智商及其人力资本与师徒功能、徒弟专业认同关系之研究:以护理人员为例 |
董玉娟 |