浏览人次:
1265
年度 | 作者 | 论文名称 | 指导老师 |
---|---|---|---|
96 | 温郑耀 | 领导者政治技能与部属信任之影响:以领导者名誉、主管与部属沟通频率为中介变项 | 董玉娟 |
96 | 陈威江 | 影响派外人员职涯转换因素之研究-以派驻大陆之台籍干部为例 | 董玉娟 |
96 | 陈炫全 | 影响管理者领导效能之因素研究 | 董玉娟 |
96 | 李佳隆 | 职涯异动因素之研究-以六、七年级工作者为例 | 董玉娟 |
96 | 刘家豪 | 工作狂前因变项探讨之研究 | 董玉娟 |
96 | 李国泰 | 师父利益及前因对组织政知觉影响之研究 | 董玉娟 |
96 | 熊家民 | 低度就业感、上下司交换关系与组织公民行为展现对象之关联性-以大创为例 | 陈仪蓉 |
96 | 王俊仁 | 大专院校应届毕业生对非典型工作求职行为意向之研究 | 黄佳纯、王湧泉 |
96 | 陈慧如 | 台湾中小企业高绩效人力资源管理实务、人力资本、 创业精神与创业绩效关系之研究 | 馀明助、王湧泉 |
96 | 韩家贞 | 非自愿性失业劳工再就业影响因素之研究-以高雄市非自愿性失业劳工为例 | 王湧泉、黄佳纯 |
96 | 蔡秉欣 | 赋权知觉、成就动机与回馈管理行为关系之研究 | 黄佳纯、王湧泉 |
96 | 陈重延 | 派遣员工生涯阻碍、自我效能、因应策略与工作满足关系之研究 | 王湧泉、黄佳纯 |
96 | 陈毅贞 | 高绩效人力资源管理实务、人力资本、知识分享与创新绩效关系之研究 | 馀明助、王湧泉 |
96 | 王士强 | 产学合作训练方案之训练成效评估-以S公司产业研发硕士专班为例 | 黄佳纯、王湧泉 |
96 | 杨秋玲 | 员工协助方案与工作投入关系之研究:工作-生活平衡中介效果 | 王湧泉、黄佳纯 |
96 | 林嘉珍 | 组织公平与员工福利满意度之关联性研究-以福利沟通为中介变项 | 王湧泉、黄佳纯 |
96 | 蔡家羚 | 家庭亲善政策与角色承诺对工作倦怠与退缩行为之影响:以工作-家庭的紧张感为中介变量 | 馀明助、陈仪蓉 |
96 | 方柏凯 | 探讨低度就业、成就动机与工作投入之关联性 | 陈仪蓉 |
96 | 陈仁龙 | 结构资本、吸收能力、知识整合与组织创新能力之影响-以创新育成中心进驻厂商为例 | 馀明助、陈仪蓉 |
96 | 许婉君 | 高绩效人力资源实务、社会支持、组织承诺与个人创新行为关系之研究 | 馀明助、黄佳纯 |
112 ‧ 111 ‧ 110 ‧ 109 ‧ 108 ‧ 107 ‧ 106 ‧ 105 ‧ 104 ‧ 103 ‧ 102 ‧ 101 ‧ 100 ‧ 99 ‧ 98 ‧ 97 ‧ 96 ‧ 95 ‧ 94