瀏覽人次:
1129
年度 | 作者 | 論文名稱 | 指導老師 |
---|---|---|---|
96 | 溫鄭耀 | 領導者政治技能與部屬信任之影響:以領導者名譽、主管與部屬溝通頻率為中介變項 | 董玉娟 |
96 | 陳威江 | 影響派外人員職涯轉換因素之研究-以派駐大陸之台籍幹部為例 | 董玉娟 |
96 | 陳炫全 | 影響管理者領導效能之因素研究 | 董玉娟 |
96 | 李佳隆 | 職涯異動因素之研究-以六、七年級工作者為例 | 董玉娟 |
96 | 劉家豪 | 工作狂前因變項探討之研究 | 董玉娟 |
96 | 李國泰 | 師父利益及前因對組織政知覺影響之研究 | 董玉娟 |
96 | 熊家民 | 低度就業感、上下司交換關係與組織公民行為展現對象之關聯性-以大創為例 | 陳儀蓉 |
96 | 王俊仁 | 大專院校應屆畢業生對非典型工作求職行為意向之研究 | 黃佳純、王湧泉 |
96 | 陳慧如 | 台灣中小企業高績效人力資源管理實務、人力資本、 創業精神與創業績效關係之研究 | 余明助、王湧泉 |
96 | 韓家貞 | 非自願性失業勞工再就業影響因素之研究-以高雄市非自願性失業勞工為例 | 王湧泉、黃佳純 |
96 | 蔡秉欣 | 賦權知覺、成就動機與回饋管理行為關係之研究 | 黃佳純、王湧泉 |
96 | 陳重延 | 派遣員工生涯阻礙、自我效能、因應策略與工作滿足關係之研究 | 王湧泉、黃佳純 |
96 | 陳毅貞 | 高績效人力資源管理實務、人力資本、知識分享與創新績效關係之研究 | 余明助、王湧泉 |
96 | 王士強 | 產學合作訓練方案之訓練成效評估-以S公司產業研發碩士專班為例 | 黃佳純、王湧泉 |
96 | 楊秋玲 | 員工協助方案與工作投入關係之研究:工作-生活平衡中介效果 | 王湧泉、黃佳純 |
96 | 林嘉珍 | 組織公平與員工福利滿意度之關聯性研究-以福利溝通為中介變項 | 王湧泉、黃佳純 |
96 | 蔡家羚 | 家庭親善政策與角色承諾對工作倦怠與退縮行為之影響:以工作-家庭的緊張感為中介變數 | 余明助、陳儀蓉 |
96 | 方柏凱 | 探討低度就業、成就動機與工作投入之關聯性 | 陳儀蓉 |
96 | 陳仁龍 | 結構資本、吸收能力、知識整合與組織創新能力之影響-以創新育成中心進駐廠商為例 | 余明助、陳儀蓉 |
96 | 許婉君 | 高績效人力資源實務、社會支持、組織承諾與個人創新行為關係之研究 | 余明助、黃佳純 |
1 ‧2 ‧ 3 ‧ 4 ‧ 5 ‧ 6 ‧ 7 ‧ 8 ‧ 9 ‧ 10 ‧ 11 ‧ 12 ‧ 13 ‧ 14 ‧ 15 ‧ 16 ‧ 17 ‧ 18